产品展示>>
PRODUCT SHOWS
当前位置:网站首页-产品展示
焊接直板链
详细说明:
焊接直板链参数
链 号 | 节距 | 套筒外径 | 销轴直径 | 内节外宽 | 触轮幅度 | 链板高度 | 链板厚度 | 抗拉载荷 |
P | d1(max) | d2(max) | X(min) | A(max) | H(max) | T(max) | Q |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN |
WRC-78 | 66.27 | 22 | 12.70 | 50 | 28 | 28 | 6 | 107 |
WRC-82 | 78.10 | 27 | 14.29 | 57 | 32 | 32 | 6 | 115 |
WRC-124 | 101.60 | 32 | 19.05 | 71 | 43 | 40 | 10 | 225 |
WRC-132 | 153.67 | 45 | 25.40 | 110 | 73 | 50 | 12 | 380 |
[返回]